W dzisiejszych zawodach PŚ Justyna Kowalczyk zajeła pierwsze miejsce,na drugim była Marit Bjoergen,a na najniższym stopniu podium stanęła Heidi Weng a Therese Johaug znalazła się zaraz za podium na czwartym miejscu.Do zakończenia PŚ zostało już tylko 6 startów.Nad druga w PŚ Therese Johaug Kowalczyk ma ponad 500 punktową przewagę.Na 99 procent Kowalczyk zdabędzie Kryształową Kulę.
Biegi narciarskie kobiet - klasyfikacja Pucharu Świata
| lp | zawodniczka | pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyk (Polska) | 1678 |
| 2 | Therese Johaug (Norwegia) | 1097 |
| 3 | Kikkan Randall (USA) | 1009 |
| 4 | Kristin Stoermer Steira (Norwegia) | 929 |
| 5 | Anne Kylloenen (Finlandia) | 820 |
| 6 | Marit Bjoergen (Norwegia) | 802 |
| 7 | Heidi Weng (Norwegia) | 753 |
| 8 | Krista Lahteenmaki (Finlandia) | 613 |
| 9 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) | 588 |
| 10 | Charlotte Kalla (Szwecja) | 549 |
| 107 | Paulina Maciuszek (Polska) | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz